<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Third-Road.net &#187; En vrac</title>
	<atom:link href="http://journal.third-road.net/category/en-vrac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://journal.third-road.net</link>
	<description>Le journal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 15:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Back to the&#8230; ?</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2010/09/20/back-to-the/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2010/09/20/back-to-the/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Tiens, et si j&#8217;écrivais quelque chose sur ce site ?
Voilà c&#8217;est fait.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, et si j&#8217;écrivais quelque chose sur ce site ?</p>
<p>Voilà c&#8217;est fait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2010/09/20/back-to-the/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canadian holidays</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2010/06/13/canadian-holidays/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2010/06/13/canadian-holidays/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Vous les attendiez, les voici !
La sélection de photos de mon voyage au Canada en mai dernier (sélectionner 50 parmi 600 photos, c&#8217;est pas si simple). Également disponible sur mon profil Facebook.
Attention les yeux  
PS : 1er post de l&#8217;année !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous les attendiez, les voici !</p>
<p>La <a title="Photos Canada Mai 2010" href="http://journal.third-road.net/photos/canada-mai-2010/">sélection de photos</a> de mon voyage au Canada en mai dernier (sélectionner 50 parmi 600 photos, c&#8217;est pas si simple). Également disponible sur <a title="Mon profil" href="http://www.facebook.com/mathieu.cabaret">mon profil Facebook</a>.</p>
<p>Attention les yeux <img src='http://journal.third-road.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS : 1er post de l&#8217;année !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2010/06/13/canadian-holidays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logiciel DMX Open-Source prometteur</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2009/12/12/un-logiciel-dmx-open-source-prometteur/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2009/12/12/un-logiciel-dmx-open-source-prometteur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[dmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Un projet Open-Source sur la gestion assistée par ordinateur d&#8217;ensemble lumières grâce aux boitiers PC/DMX, il n&#8217;en existe pas des masses.
PC_DIMMER, écrit en Delphi, offre un très grand nombre de possibilités dans le monde du spectacle et de l&#8217;éclairage avancé, ainsi qu&#8217;un compatibilité avec la  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un projet Open-Source sur la gestion assistée par ordinateur d&#8217;ensemble lumières grâce aux boitiers PC/DMX, il n&#8217;en existe pas des masses.</p>
<p>PC_DIMMER, écrit en Delphi, offre un très grand nombre de possibilités dans le monde du spectacle et de l&#8217;éclairage avancé, ainsi qu&#8217;un compatibilité avec la majeure partie des boitiers sur le marché.</p>
<p>On aimera notamment la visualisation 3D, la gestion de l&#8217;audio + MIDI, la programmation, les submasters&#8230;</p>
<p>L&#8217;outil est actuellement en allemand et anglais, mais des traductions en français et néerlandais sont en cours.</p>
<p>Je vous invite à le découvrir sur <a href="http://www.pcdimmer.de/">http://www.pcdimmer.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2009/12/12/un-logiciel-dmx-open-source-prometteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accéder au gestionnaire de profils de Firefox</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2009/03/20/acceder-au-gestionnaire-de-profils-de-firefox/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2009/03/20/acceder-au-gestionnaire-de-profils-de-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Voici comment accéder au gestionnaire de profils de Firefox sous :

Windows, dans &#171;&#160;Démarrer&#160;&#187; -&#62; &#171;&#160;Exécuter&#160;&#187; : &#171;&#160;C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe&#160;&#187; -P
Linux, en ligne de commande : mozilla-firefox -P ou firefox -P
Mac, en ligne de commande :  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici comment accéder au gestionnaire de profils de Firefox sous :</p>
<ul>
<li>Windows, dans &laquo;&nbsp;Démarrer&nbsp;&raquo; -&gt; &laquo;&nbsp;Exécuter&nbsp;&raquo; : <em>&laquo;&nbsp;C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe&nbsp;&raquo; -P</em></li>
<li>Linux, en ligne de commande : <em>mozilla-firefox -P </em>ou <em>firefox -P</em></li>
<li>Mac, en ligne de commande : <em>/Applications/Firefox.app/Content/MacOS/firefox-bin -ProfileManager</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2009/03/20/acceder-au-gestionnaire-de-profils-de-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico short trip</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2009/02/15/mexico-short-trip/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2009/02/15/mexico-short-trip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[mexique]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont loupé les photos de mon récent voyage éclair au Mexique fin janvier, elle sont disponibles ici ou sur mon profil Facebook.
Bon visionnage !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui ont loupé les photos de mon récent voyage éclair au Mexique fin janvier, elle sont disponibles <a href="/photos/mexique-janvier-2009/">ici</a> ou sur mon <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=853304410">profil Facebook</a>.</p>
<p>Bon visionnage !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2009/02/15/mexico-short-trip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2008/12/29/5/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2008/12/29/5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Cinq, c&#8217;est le nombre de billets que j&#8217;ai pu écrire cette année sur ce site (en incluant celui-ci). Je dois dire que ce fût une année bien remplie, notamment professionnellement.
Cinq, c&#8217;est le nombre de doigts qu&#8217;il me reste à chaque main.
Cinq, c&#8217;est le nombre de jeux Wii dont je dispose  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinq, c&#8217;est le nombre de billets que j&#8217;ai pu écrire cette année sur ce site (en incluant celui-ci). Je dois dire que ce fût une année bien remplie, notamment professionnellement.</p>
<p>Cinq, c&#8217;est le nombre de doigts qu&#8217;il me reste à chaque main.</p>
<p>Cinq, c&#8217;est le nombre de jeux Wii dont je dispose actuellement.</p>
<p>Projet pour 2009 : augmenter ces nombres (sauf pour mes doigts).</p>
<p>Sur ce, très bonne année à toutes et à tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2008/12/29/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer facilement ses sondages</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2008/07/27/creer-facilement-ses-sondages/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2008/07/27/creer-facilement-ses-sondages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ça faisait un moment je n&#8217;avais pas écrit ici.
J&#8217;ai découvert une application web assez sympa qui vous permet de créer rapidement vos sondages, que ce soit un sondage &#171;&#160;classique&#160;&#187; genre &#171;&#160;qui est le meilleur ?&#160;&#187; mais aussi un type de sondage peu rencontré jusqu&#8217;à maintenant : le sondage de date,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça faisait un moment je n&#8217;avais pas écrit ici.</p>
<p>J&#8217;ai découvert une application web assez sympa qui vous permet de créer rapidement vos sondages, que ce soit un sondage &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; genre &laquo;&nbsp;qui est le meilleur ?&nbsp;&raquo; mais aussi un type de sondage peu rencontré jusqu&#8217;à maintenant : le sondage de date, pratique pour organiser une fête en cette période estivale.</p>
<p>Pour créer le votre, ça se trouve sur le site <a title="Doodle.ch" href="http://www.doodle.ch/">Doodle.ch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2008/07/27/creer-facilement-ses-sondages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souvenir&#8230;</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2008/03/08/souvenir/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2008/03/08/souvenir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>
		<category><![CDATA[vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/2008/03/08/souvenir/</guid>
		<description><![CDATA[

C&#8217;est sympa les soirées où l&#8217;on joue et on se remémore la bonne époque des premières consoles de jeux vidéo de salon, avec Mario comme invité d&#8217;honneur bien sûr  
Toutes les consoles de salon de la marque nipponne y sont bien sûr toutes passées, de la NES à la Wii, en passant par la SNES, la 64  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://journal.third-road.net/wp-content/uploads/2008/03/mushroom.png" alt="Mario Mushroom" align="right" /></p>
<p>
C&#8217;est sympa les soirées où l&#8217;on joue et on se remémore la bonne époque des premières consoles de jeux vidéo de salon, avec Mario comme invité d&#8217;honneur bien sûr <img src='http://journal.third-road.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />
Toutes les consoles de salon de la marque nipponne y sont bien sûr toutes passées, de la NES à la Wii, en passant par la SNES, la 64 et la (le ?) Gamecube !<br />
Vivement la prochaine !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2008/03/08/souvenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le légume le plus cher de France</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2008/02/13/le-legume-le-plus-cher-de-france/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2008/02/13/le-legume-le-plus-cher-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/2008/02/13/le-legume-le-plus-cher-de-france/</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;encyclopédie &#171;&#160;Toutes les recettes à ne pas faire&#160;&#187;, vous trouverez en haut de la page 358 la définition de la recette d&#8217;Astérix aux jeux olympiques.
Extrait :


Prenez un grand saladier,
Versez-y des emballages de Carambar goût vanille-pêche-caramel,
Épluchez des morceaux de textes sans  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;encyclopédie &laquo;&nbsp;Toutes les recettes à ne pas faire&nbsp;&raquo;, vous trouverez en haut de la page 358 la définition de la recette d&#8217;<em>Astérix aux jeux olympiques</em>.</p>
<p>Extrait :</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Prenez un grand saladier,</li>
<li>Versez-y des emballages de Carambar goût vanille-pêche-caramel,</li>
<li>Épluchez des morceaux de textes sans relation entre eux,</li>
<li>Saupoudrez vivement de quelques célébrités sportives,</li>
<li>Ajoutez l&#8217;équivalent de 750.000 fois le PIB par habitant du Mozambique,</li>
<li>Démoulez et dégustez votre magnifique navet !</li>
</ul>
<p>Conseil du chef : ajouter un soupçon de matraquage médiatique (de préférence TF1) avant de servir.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2008/02/13/le-legume-le-plus-cher-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas &amp; Happy New Year !</title>
		<link>http://journal.third-road.net/2007/12/24/merry-christmas-happy-new-year/</link>
		<comments>http://journal.third-road.net/2007/12/24/merry-christmas-happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Cabaret</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.third-road.net/2007/12/24/happy-christmas-new-year/</guid>
		<description><![CDATA[Le temps me manque pour faire vivre ce blog&#8230;
Cependant, je prend quand même quelques minutes pour vous dire ceci : je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu&#8217;à vos proches, de joyeuses fêtes de fin d&#8217;année.
PS : si vous avez tellement de chocolats que vous en avez jusqu&#8217;à Pâques, je peux vous  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le temps me manque pour faire vivre ce blog&#8230;</p>
<p>Cependant, je prend quand même quelques minutes pour vous dire ceci : <strong>je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu&#8217;à vos proches, de joyeuses fêtes de fin d&#8217;année</strong>.</p>
<p>PS : si vous avez tellement de chocolats que vous en avez jusqu&#8217;à Pâques, je peux vous aider <img src='http://journal.third-road.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.third-road.net/2007/12/24/merry-christmas-happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

